TABLE DES PRIX Cours actuel HDV
Bois
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Céréale
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Divers
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Minerai
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Plante
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Poisson
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Viande
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
K
Détail du Pack
recettes par tranche
| Niveau | Recette | Ressources |
|---|---|---|
| 0-10 | Potion de Mini-Soin x158 | |
| 10-20 | Potion Raide Mhor x507 | |
| 20-30 | Potion de Mini-Soin Supérieure x404 | |
| 30-40 | Potion de Raide Dite x368 | |
| 40-50 | Potion de Soin x355 | |
| 50-60 | Potion Ghetto Raide x343 | |
| 60-70 | Potion de Soin Supérieure x338 | |
| 70-80 | Potion de Pahoa Raide x334 | |
| 80-90 | Potion Eau de Fée x331 | |
| 90-100 | Potion Raide Boule x328 | |
| 100-110 | Sang de Likrone x325 | |
| 110-120 | Potion Jeud Raide x324 | |
| 120-130 | Sang de Trooll x323 | |
| 130-140 | Potion Raide Emption x321 | |
| 140-150 | Potion Bulbique x321 | |
| 150-160 | Potion Raide Izdaide x320 | |
| 160-170 | Larme d'Eniripsa x319 | |
| 170-180 | Potion Axel Raide x318 | |
| 180-190 | Potion Revitalisante x318 | |
| 190-200 | Potion Raide Rêve x317 |
Décomposition
ressources consolidées
| Type | Ressource | Qté | P.U. | Total K |
|---|---|---|---|---|
| Plante | 3 167 | — | — | |
| 3 456 | — | — | ||
| 3 492 | — | — | ||
| 3 306 | — | — | ||
| 3 295 | — | — | ||
| 3 894 | — | — | ||
| 3 864 | — | — | ||
| 3 840 | — | — | ||
| 4 459 | — | — | ||
| 4 445 | — | — | ||
| Céréale | 772 | — | — | |
| 697 | — | — | ||
| 672 | — | — | ||
| 659 | — | — | ||
| 649 | — | — | ||
| 644 | — | — | ||
| 641 | — | — | ||
| 1 274 | — | — | ||
| 1 270 | — | — | ||
| Divers | 355 | — | — | |
| 343 | — | — | ||
| 338 | — | — | ||
| 334 | — | — | ||
| 331 | — | — | ||
| 328 | — | — | ||
| 325 | — | — | ||
| 324 | — | — | ||
| 323 | — | — | ||
| 316 | — | — | ||
| 320 | — | — | ||
| 321 | — | — | ||
| 319 | — | — | ||
| 318 | — | — | ||
| 318 | — | — | ||
| 317 | — | — | ||
| TOTAL ALCHIMISTE | — | |||
Détail du Pack
recettes par tranche
| Niveau | Recette | Ressources |
|---|---|---|
| 0-20 | Planches Agglomérées x523 | |
| 20-40 | Planches Contreplaquées x356 | |
| 40-60 | Planches à griller x287 | |
| 60-80 | Planches de Surf x266 | |
| 80-100 | Planches à repasser x255 | |
| 100-120 | Planches de Toilette x248 | |
| 120-140 | Planches à Pâtisserie x243 | |
| 140-160 | Planches de Gravure x241 | |
| 160-180 | Planches à Pain x238 | |
| 180-200 | Planches à Dessin x236 |
Décomposition
ressources consolidées
| Type | Ressource | Qté | P.U. | Total K |
|---|---|---|---|---|
| Bois | 14 320 | — | — | |
| 9 090 | — | — | ||
| 8 080 | — | — | ||
| 7 690 | — | — | ||
| 7 460 | — | — | ||
| 7 460 | — | — | ||
| 9 700 | — | — | ||
| 9 580 | — | — | ||
| 9 580 | — | — | ||
| 7 150 | — | — | ||
| 7 150 | — | — | ||
| 4 740 | — | — | ||
| 4 740 | — | — | ||
| 3 660 | — | — | ||
| 3 660 | — | — | ||
| 2 360 | — | — | ||
| 2 360 | — | — | ||
| TOTAL BÛCHERON | — | |||
Détail du Pack
recettes par tranche
| Niveau | Recette | Ressources |
|---|---|---|
| 0-10 | Bouillon de Chair x77 | |
| 10-20 | Boulette de Viande x244 | |
| 20-30 | Beignet Astrubien x198 | |
| 30-40 | Roulade de Carne x182 | |
| 40-50 | Papillote au Citron x176 | |
| 50-60 | Salade Sufokienne x171 | |
| 60-70 | Friture Amaknéenne x168 | |
| 70-80 | Parmentier à l'Oignon x166 | |
| 80-90 | Terrine Bontarienne x164 | |
| 90-100 | Pot-au-feu Goûteux x163 | |
| 100-110 | Poêlée Paysanne x162 | |
| 110-120 | Pemmican aux Haricots x162 | |
| 120-130 | Grillade Brâkmarienne x161 | |
| 130-140 | Marinade Sucrée-Salée x160 | |
| 140-150 | Boudin Noir x160 | |
| 150-160 | Daube aux épices x159 | |
| 160-170 | Mijoté Récréatif x159 | |
| 170-180 | Filet Mignon x159 | |
| 180-190 | Quenelle Tijan x158 | |
| 190-200 | Andouillette de Gibier x158 |
Décomposition
ressources consolidées
| Type | Ressource | Qté | P.U. | Total K |
|---|---|---|---|---|
| Viande | 77 | — | — | |
| 244 | — | — | ||
| 198 | — | — | ||
| 182 | — | — | ||
| 176 | — | — | ||
| 171 | — | — | ||
| 168 | — | — | ||
| 166 | — | — | ||
| 164 | — | — | ||
| 163 | — | — | ||
| 162 | — | — | ||
| 162 | — | — | ||
| 161 | — | — | ||
| 160 | — | — | ||
| 160 | — | — | ||
| 159 | — | — | ||
| 159 | — | — | ||
| 159 | — | — | ||
| 158 | — | — | ||
| 158 | — | — | ||
| Céréale | 380 | — | — | |
| 347 | — | — | ||
| 334 | — | — | ||
| 327 | — | — | ||
| 324 | — | — | ||
| 321 | — | — | ||
| 319 | — | — | ||
| 636 | — | — | ||
| 632 | — | — | ||
| Divers | 176 | — | — | |
| 171 | — | — | ||
| 168 | — | — | ||
| 166 | — | — | ||
| 164 | — | — | ||
| 163 | — | — | ||
| 162 | — | — | ||
| 162 | — | — | ||
| 161 | — | — | ||
| 160 | — | — | ||
| 160 | — | — | ||
| 159 | — | — | ||
| 159 | — | — | ||
| 159 | — | — | ||
| 158 | — | — | ||
| 158 | — | — | ||
| TOTAL CHASSEUR | — | |||
Détail du Pack
recettes par tranche
| Niveau | Recette | Ressources |
|---|---|---|
| 0-10 | Pain d'Incarnam x158 | |
| 10-20 | Michette x507 | |
| 20-30 | Beignet Carasau x404 | |
| 30-40 | Fougasse x367 | |
| 40-50 | Pain aux Flocons d'Avoine x355 | |
| 50-60 | Pain de Mie x342 | |
| 60-70 | Briochette x338 | |
| 70-80 | Pain Consistant x334 | |
| 80-90 | Biscotte x331 | |
| 90-100 | Pain d'Épice x328 | |
| 100-110 | Pain de Seigle x325 | |
| 110-120 | Pain des Villes x324 | |
| 120-130 | Pain aux Céréales x323 | |
| 130-140 | Borodinski x321 | |
| 140-150 | Pain Gre x320 | |
| 150-160 | Mantou x320 | |
| 160-170 | Tortilla x319 | |
| 170-180 | Pain des Champs x318 | |
| 180-190 | Pain Tahde x318 | |
| 190-200 | Brioche Dorée x317 |
Décomposition
ressources consolidées
| Type | Ressource | Qté | P.U. | Total K |
|---|---|---|---|---|
| Céréale | 3 167 | — | — | |
| 3 451 | — | — | ||
| 3 485 | — | — | ||
| 3 360 | — | — | ||
| 3 295 | — | — | ||
| 3 894 | — | — | ||
| 3 864 | — | — | ||
| 3 840 | — | — | ||
| 4 459 | — | — | ||
| 4 445 | — | — | ||
| Plante | 771 | — | — | |
| 697 | — | — | ||
| 672 | — | — | ||
| 659 | — | — | ||
| 649 | — | — | ||
| 644 | — | — | ||
| 640 | — | — | ||
| 1 274 | — | — | ||
| 1 270 | — | — | ||
| Divers | 355 | — | — | |
| 342 | — | — | ||
| 338 | — | — | ||
| 334 | — | — | ||
| 331 | — | — | ||
| 328 | — | — | ||
| 325 | — | — | ||
| 324 | — | — | ||
| 323 | — | — | ||
| 321 | — | — | ||
| 320 | — | — | ||
| 320 | — | — | ||
| 319 | — | — | ||
| 318 | — | — | ||
| 318 | — | — | ||
| 317 | — | — | ||
| TOTAL PAYSAN | — | |||
Détail du Pack
recettes par tranche
| Niveau | Recette | Ressources |
|---|---|---|
| 0-10 | Goujon en tranche x158 | |
| 10-20 | Beignet de Greuvette x507 | |
| 20-30 | Truite Flambée x404 | |
| 30-40 | Bâton de Crabe x368 | |
| 40-50 | Poisson-chaton fumé x355 | |
| 50-60 | Poisson Pané Frit x343 | |
| 60-70 | Carpe Vapeur x338 | |
| 70-80 | Sardine à l'Étouffée x334 | |
| 80-90 | Brochet Farci x331 | |
| 90-100 | Kralamoure Grillé x328 | |
| 100-110 | Anguille Rôtie x325 | |
| 110-120 | Dorade au four x324 | |
| 120-130 | Perche sautée x323 | |
| 130-140 | Aile de Raie x321 | |
| 140-150 | Salace de Lotte x321 | |
| 150-160 | Aileron de Requin x320 | |
| 160-170 | Bar grillé x319 | |
| 170-180 | Estouffade de Morue x318 | |
| 180-190 | Tanche en Matelote x318 | |
| 190-200 | Espadon poêlé x317 |
Décomposition
ressources consolidées
| Type | Ressource | Qté | P.U. | Total K |
|---|---|---|---|---|
| Poisson | 632 | — | — | |
| 1 014 | — | — | ||
| 1 616 | — | — | ||
| 1 840 | — | — | ||
| 1 777 | — | — | ||
| 1 715 | — | — | ||
| 1 690 | — | — | ||
| 1 670 | — | — | ||
| 1 655 | — | — | ||
| 1 640 | — | — | ||
| 1 950 | — | — | ||
| 1 944 | — | — | ||
| 1 938 | — | — | ||
| 1 926 | — | — | ||
| 1 926 | — | — | ||
| 1 920 | — | — | ||
| 2 233 | — | — | ||
| 2 226 | — | — | ||
| 2 226 | — | — | ||
| 2 219 | — | — | ||
| Plante | 772 | — | — | |
| 698 | — | — | ||
| 672 | — | — | ||
| 659 | — | — | ||
| 649 | — | — | ||
| 644 | — | — | ||
| 641 | — | — | ||
| 1 274 | — | — | ||
| 1 270 | — | — | ||
| Divers | 355 | — | — | |
| 343 | — | — | ||
| 338 | — | — | ||
| 334 | — | — | ||
| 328 | — | — | ||
| 331 | — | — | ||
| 325 | — | — | ||
| 324 | — | — | ||
| 323 | — | — | ||
| 321 | — | — | ||
| 321 | — | — | ||
| 320 | — | — | ||
| 319 | — | — | ||
| 318 | — | — | ||
| 318 | — | — | ||
| 317 | — | — | ||
| TOTAL PÊCHEUR | — | |||
Détail du Pack
recettes par tranche
| Niveau | Recette | Ressources |
|---|---|---|
| 0-10 | Ferrite x77 | |
| 10-20 | Eau Ferrugineuse x24 | |
| 20-40 | Aluminite x235 | |
| 40-60 | Ébonite x191 | |
| 60-80 | Magnésite x177 | |
| 80-100 | Bakélélite x169 | |
| 100-120 | Kouartz x165 | |
| 120-140 | Kriptonite x162 | |
| 140-160 | Kobalite x160 | |
| 160-180 | Rutile x159 | |
| 180-200 | Pyrute x157 |
Décomposition
ressources consolidées
| Type | Ressource | Qté | P.U. | Total K |
|---|---|---|---|---|
| Minerai | 7 040 | — | — | |
| 7 720 | — | — | ||
| 8 640 | — | — | ||
| 11 490 | — | — | ||
| 8 150 | — | — | ||
| 4 015 | — | — | ||
| 4 015 | — | — | ||
| 6 380 | — | — | ||
| 4 760 | — | — | ||
| 3 160 | — | — | ||
| 785 | — | — | ||
| 785 | — | — | ||
| Divers | 240 | — | — | |
| TOTAL MINEUR | — | |||
RÉCAPITULATIF tous les packs
Alchimiste
Coût HDV
—
kamas
Prix marché
kamas
Différence
—
kamas
Écart %
—
Bûcheron
Coût HDV
—
kamas
Prix marché
kamas
Différence
—
kamas
Écart %
—
Chasseur
Coût HDV
—
kamas
Prix marché
kamas
Différence
—
kamas
Écart %
—
Paysan
Coût HDV
—
kamas
Prix marché
kamas
Différence
—
kamas
Écart %
—
Pêcheur
Coût HDV
—
kamas
Prix marché
kamas
Différence
—
kamas
Écart %
—
Mineur
Coût HDV
—
kamas
Prix marché
kamas
Différence
—
kamas
Écart %
—
Total tous packs
ressources HDV
—
kamas